Каталог продукции
Задвижка стальная 30с41нж
Цена: 0.00 руб.*
* Цены розничные, для получения персональной скидки просим Вас связаться с нашими менеджерами
Бренд | - |
Назначение | для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах. |
Рабочие среды: | : Вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивный природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие. |
Температура рабочей среды: | -40 °С до +450 °С |
Условия эксплуатации | У1 |
Минимальная температура окружающей среды: | -40 °С |
Установочное положение задвижек: | приводом (маховиком) вверх. Допускается отклонение от вертикали, до 90° - в любую сторону. |
Направление подачи рабочей среды: | любое |
Герметичность затвора | А по ГОСТ 9544-2005 |
PN | 1,6 МПа |
Показатели надежности | гарантийный срок - 24 месяца; средний срок службы - 10 лет; средний ресурс, не менее - 2500 циклов; средняя наработка на отказ - 500 циклов |
Описание
Задвижка стальная 30с41нж
1 | Корпус | Сталь 25Л...35Л |
2 | Крышка | Сталь 25Л...35Л |
3 | Клин (диски) | Сталь 20X13, сталь 25Л...35Л с наплавкой |
4 | Шпиндель | Сталь 20X13 |
5 | Гайка шпинделя | Сталь 35, сталь 40X, латунь ЛС59-1 |
6 | Гайка | Углеродистая сталь ГОСТ 1050-88 класс
прочности не ниже 5 по ГОСТ 1759.5-87 |
7 | Шпилька,болт | Углеродистая сталь ГОСТ 1759.5-87
прочности не ниже 5 по ГОСТ 1759.5-87 |
8 | Болт откидной | Сталь 35 |
9 | Уплотнение между корпусом
и кроышкой (прокладка, кольцо) | Паронит,ТРГ |
10 | Набивка сальника | АГИ, ТРГ |
11 | Маховик | Сталь 25Л |
12 | Редуктор | Конический и цилиндрический |
13 | Подшипник | Шариковый упорный |