Каталог продукции
Турбинные счетчики ВХ и ВХС
Цена: *
* Цены розничные, для получения персональной скидки просим Вас связаться с нашими менеджерами
Бренд | - |
Температура рабочей среды | от + 5 °С до 50 °С |
Давление | 1.6 МПа |
Рабочая среда | вода |
Описание
Измеряемая среда | холодная и горячая вода по СанПиН 2.1.4.1074 |
Температура измеряемой среды, °С | от +5 до +50 |
Давление воды, МПа, не более | 1,6 |
Материал корпуса | СЧ 20 |
Защита от коррозии | Краска эпоксидно-порошковая ЭК-201 |

Наименование параметра | Счетчик ВХ | |||||||||
Диаметр условного прохода ДУ, мм. | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Метрологический класс | B | С | ||||||||
Наибольший расход Qmax, м3/ч | 50 | 70 | 150 | 240 | 450 | 55 | 60 | 120 | 160 | 300 |
Номинальный расход Qn, м3/ч | 40 | 50 | 100 | 120 | 250 | 35 | 40 | 63 | 100 | 200 |
Переходный расход Qt, м3/ч | 0,32 (0,9*) | 0,36 (1,1*) | 0,5 (2,0*) | 0,6 (2,0*) | 1,4 (5,5*) | 0,23 | 0,38 | 0,45 | 0,45 | 1,2 |
Наименьший расход Qmin, м3/ч | 0,2 (0,45*) | 0,24 (0,5*) | 0,3 (1,0*) | 0,3 (1,0*) | 0,8 (2,0*) | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,4 |
Порог чувствительности, м3/ч, не менее | 0,05 (0,15*) | 0,07 (0,2*) | 0,1 (0,25*) | 0,11 (0,25*) | 0,3 (0,5*) | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,12 |
Емкость индикаторного устройства, м3 | 99999 | 9999999 | 999999 | 9999999 | ||||||
Наименьшая цена деления индикаторного устройства, м3 | 0,0005 | 0,005 | 0,0005 | 0,005 | ||||||
Гидравлическое сопротивление счетчиков S, м/(м3/ч)2 | 8,7•10-4 | 8,2•10-4 | 1,4•10-4 | 1,3•10-4 | 1,5•10-4 | 1,3•10-4 | 1,1•10-4 | 1,8•10-4 | 1,4•10-4 | 1,8•10-4 |
Строительная длина L, мм. | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 |
Строительная высота H, мм. | 120 | 120 | 150 | 150 | 177 | 120 | 120 | 150 | 150 | 177 |
Строительная высота при открытой крышке H1, мм. | 200 | 200 | 270 | 270 | 356 | 200 | 200 | 270 | 270 | 356 |
Диаметр по присоединительным отверстиям D, мм. | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 |
Количество отверстий n, шт. | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Диаметр отверстий d, мм. | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
Масса, кг, не более | 8,5 | 11,0 | 15,0 | 19,0 | 36,0 | 8,5 | 11,0 | 15,0 | 19,0 | 36,0 |
С этим товаром чаще всего покупают
Название | Производитель | Цена | |
![]() |
Турбинные счетчики ВМХ |
- | от до |
![]() |
Манометры технические МТ-160 предназначены для измерения избыточного давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара. |
- | от до |
![]() |
Термометры технические жидкостные ТТЖ-М прямые Применяются для измерения температуры в технических воздушнопарогазосиловых установках и трубопроводах |
от до |